Hasil Pencarian - Muslim

Muslim

}} | native_name =
| population = 1.9 miliar
(25% dari populasi global)
(Worldwide, 2020 Pew Research Center)

| founder = Muhammad | image = 300px | caption = Populasi Muslim berdasarkan presentasinya ( dari ''Pew Research Center'') | region1 = | pop1 = 244,000,000 | ref1 =

| region2 = | pop2 = 236,000,000 | ref2 =

| region3 = | pop3 = 200,000,000 | ref3 =

| region4 = | pop4 = 150,800,000 | ref4 =

| region5 = }} | pop5 = 99,100,000 | ref5 =

| region6 = | pop6 = 87,336,965 | ref6 =

| region7 = | pop7 = 81,529,435 | ref7 =

| region8 = | pop8 = 80,683,525 | ref8 =

| region9 = | pop9 = 50,000,000 | ref9 =

| region10 = | pop10 = 40,559,749 | ref10 =

| region11 = | pop11 = 38,800,190 | ref11 =

| region12 = | pop12 = 35,713,657 | ref12 =

| region13 = | pop13 = 34,022,437 | ref13 =

| region14 = | pop14 = 33,646,788 | ref14 =

| region15 = | pop15 = 30,490,000 | ref15 =

| region16 = | pop16 = 27,784,498 | ref16 =

| region17 = | pop17 = 27,143,182 | ref17 =

| region18 = | pop18 = 26,550,000 | ref18 =

| region19 = | pop19 = 20,600,000 | ref19 =

| region20 = | pop20 = 18,930,000 | ref20 =

| region21 = Seluruh dunia | pop21 = 287,230,000 | ref21 = | languages =
}} Bahasa Suci:
| scriptures = Al-Quran | religions = 90% Islam Sunni
9% Syiah
~1% Ahmadiyah
~1% Denominasi Islam lainya}} }}

Muslim () adalah sebutan bagi pemeluk agama Islam. Secara maknawi, muslim ialah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada-Nya terhadap segala yang ada di langit dan bumi. Pemeluk pria disebut dengan ''Muslimin'' () dan pemeluk wanita disebut ''Muslimah'' (). Disediakan oleh Wikipedia
Perbaiki Hasil
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14

    KOMUNIKASI NONVERBAL oleh Muslim

    Diterbitkan 2020-09-01
    Dapatkan teks lengkap
    Artikel
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20